Short-Sleeved Shirts Height & Weight Recommended Size Chart
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| S | 5'41-5'58 | 121-143 lbs |
| M | 5'58-5'74 | 143-165 lbs |
| L | 5'74-5'91 | 165-187 lbs |
| XL | 5'91-6'07 | 187-209 lbs |
| 2XL | 6'07-6'23 | 209-231 lbs |
| 3XL | 6'23-6'56 | 231-265 lbs |
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| S | 165-170 cm | 55-65 kg |
| M | 170-175 cm | 65-75 kg |
| L | 175-180 cm | 75-85 kg |
| XL | 180-185 cm | 85-95 kg |
| 2XL | 185-190 cm | 95-105 kg |
| 3XL | 190-200 cm | 105-120 kg |
*The height and weight recommendation table is for reference only. Please choose according to your actual and usual used sizes.
