T-SHIRT PAGE
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| S | 5'25-5'41 | 121-143 lbs |
| M | 5'41-5'58 | 143-165 lbs |
| L | 5'58-5'91 | 165-187 lbs |
| XL | 5'91-6'23 | 187-209 lbs |
| 2XL | 6'23-6'56 | 209-231 lbs |
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| S | 160-165 cm | 55-65 kg |
| M | 165-170 cm | 65-75 kg |
| L | 170-180 cm | 75-85 kg |
| XL | 180-190 cm | 85-95 kg |
| 2XL | 190-200 cm | 95-105 kg |
