PAGINA DE CAMISETAS
| TAMAÑO | ALTURA | PESO |
| S | 5'25 - 5'41 | 121-143 libras |
| METRO | 5'41-5'58 | 143-165 libras |
| yo | 5'58 - 5'91 | 165-187 libras |
| SG | 5'91 - 6'23 | 187-209 libras |
| 2XL | 6'23-6'56 | 209-2 31 libras |
| TAMAÑO | ALTURA | PESO |
| S | 160-165 centímetros | 55-65 kilos |
| METRO | 165-170 centímetros | 65-75 kilos |
| yo | 170-180 centímetros | 75-85 kilogramos |
| SG | 180-190 centímetros | 85-95 kilogramos |
| 2XL | 190-200 centímetros | 95-105 kilogramos |
