TABLA DE TALLAS (KIMONO HAORI 2)

Chaquetas tipo kimono haori para hombre Tallas recomendadas:
-
La chaqueta de kimono es holgada y deja espacio para los hombros y el pecho.
-
Te recomendamos que elijas la talla adecuada según tu altura y peso:
TODAS LAS MEDIDAS DE TAMAÑO ESTÁN EN PULGADAS
TAMAÑO | ALTURA | PESO | PECHO | LARGO DE LA ROPA | LONGITUD DE LA MANGA |
METRO | 5'25 - 5'58 | 143-165 libras | 48,8 " | 29,5 " | 20,5 " |
yo | 5'58 - 5'91 | 165-187 libras | 51,2 " | 30,7 " | 20,9 " |
SG | 5'91 - 6'23 | 187-209 libras | 54,3 " | 31,9 " | 21,3 " |
2XL | 6'23-6'56 | 209-2 31 libras | 5 7 . 5 " | 33 . 1 " | 2 1 . 7 " |
TODAS LAS MEDIDAS DE TALLA ESTÁN EN CM
TAMAÑO | ALTURA | PESO | PECHO | LARGO DE LA ROPA | LONGITUD DE LA MANGA |
METRO | 160-170 centímetros | 65-75 kilos | 124 | 75 | 52 |
yo | 170-180 centímetros | 75-85 kilogramos | 130 | 78 | 53 |
SG | 180-190 centímetros | 85-95 kilogramos | 138 | 81 | 54 |
2XL | 190-200 centímetros | 95-105 kilogramos | 146 | 84 | 55 |
COMO MEDIR

* Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 2 cm.
Si no está seguro de qué talla debe elegir, contáctenos a través de support@oromen.com y estaremos encantados de recomendarle la talla correcta para usted.
Si no está seguro de qué talla debe elegir, contáctenos a través de support@oromen.com y estaremos encantados de recomendarle la talla correcta para usted.