TABLA DE TALLAS (KIMONO HAORI)
Chaquetas tipo kimono haori para hombre Tallas recomendadas:
-
La chaqueta de kimono es holgada y deja espacio para los hombros y el pecho.
-
Te recomendamos que elijas la talla adecuada según tu altura y peso:
TODAS LAS MEDIDAS DE TAMAÑO ESTÁN EN PULGADAS
| TAMAÑO | ALTURA | PESO | PECHO | LARGO DE LA ROPA | LONGITUD DE LA MANGA |
| METRO | 5'4 - 5'8 | 143-165 libras | 46,9 " | 26,8 " | 22,0 " |
| yo | 5'8 -6'0 | 165-187 libras | 50,0 " | 27,6 " | 22,4 " |
| SG | 6'0 - 6'4 | 187-220 libras | 51,6 " | 28,3 " | 22,8 " |
TODAS LAS MEDIDAS DE TALLA ESTÁN EN CM
| TAMAÑO | ALTURA | PESO | PECHO | LARGO DE LA ROPA | LONGITUD DE LA MANGA |
| METRO | 165-175 | 65-75 kilos | 119 | 68 | 56 |
| yo | 175-185 | 75-85 kilogramos | 127 | 70 | 57 |
| SG | 185-195 | 85-100 kilos | 131 | 72 | 58 |
COMO MEDIR

* Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 2 cm.
Si no está seguro de qué talla debe elegir, contáctenos a través de support@oromen.com y estaremos encantados de recomendarle la talla correcta para usted.
Si no está seguro de qué talla debe elegir, contáctenos a través de support@oromen.com y estaremos encantados de recomendarle la talla correcta para usted.
